Veiklos rezultatai
Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2011 m.
Audituota
| Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|
| Pateikta šilumos į tinklą |
tūkst. MWh | 48,151 | 48,151 | |
| Šilumos pardavimas | tūkst. MWh | 38,498 | ||
| Gyventojams | tūkst. MWh | 25,928 | ||
| iš t. sk. patalpoms šildyti | tūkst. MWh | 19,155 | ||
| karštam vandeniui ruošti | tūkst. MWh | 2,646 | ||
| karšo vandens temperatūrai palaikyti |
tūkst. MWh | 4,127 | ||
| Kitiems vartotojams | tūkst. MWh | 12,570 | ||
| Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 4761,456 | 1587,921 | |
| Kuras technologijai | tūkst. Lt | 4608,333 | ||
| Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 147,575 | 207,312 | |
| Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 5,548 | 12,850 | |
| Pastoviosios sąnaudos | tūkst. Lt | 2434,221 | 713,737 | 123,188 |
| Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 286,294 | 140,221 | 34,152 |
| iš t. sk. remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 123,472 | 55,400 | |
| Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | 846,399 | 209,705 | 2,401 |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Lt | 931,898 | 222,085 | 65,714 |
| Socialinio draudimo įmokos | tūkst. Lt | 288,647 | 68,404 | 20,854 |
| Mokesčiai | tūkst. Lt | 44,951 | 52,753 | 0,067 |
| Palūkanų sąnaudos | tūkst. Lt | 36,032 | 20,569 | |
| Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms |
tūkst. Lt | 503,629 | 121,877 | 21,678 |
| Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį | tūkst. Lt | 7699,307 | 2423,535 | 144,866 |
| Vidutinė šilumos kaina | ct/kWh | 14,17 | 6,09 | 0,29 |
Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2009m.
Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2010m.
Finansinės padėties ir veiklos apžvalga
Balansas
| Turtas (tūkst.Lt) | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14137,198 | 10174,394 | 11116,573 |
| Trumpalaikis turtas | 3355,047 | 3922,642 | 2829,439 |
| Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė | |||
| Akcininkų nuosavybė | 6981,530 | 7638,698 | 6791,769 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 3246,002 | 1420,747 | 1696,747 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 4437,343 | 1650,409 | 1495,424 |
|
Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė iš viso |
17492,245 | 14097,036 | 13946,012 |
Pajamos
| Pajamos ( tūkst.Lt) | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Šilumos pardavimai | 7909,621 | 8691,739 | 9270,187 |
| Kitos pajamos | 871,970 | 871,602 | 1120,312 |
| Pajamos iš viso | 8781,591 | 9563,341 | 10390,499 |


